Stand: 28.07.2026
OpenGateway dient zur Kopplung mit externen Systemen oder weiteren Loggern.
Screenshot der echten Loggeroberfläche zur schnellen Orientierung.
Beschreibung, wann diese Logger-Seite verwendet wird.
OpenGateway dient zur Kopplung mit externen Systemen oder weiteren Loggern.
Welche Aktion die sichtbaren Buttons im Logger auslösen.
| Button | Funktion | Hinweis |
|---|---|---|
| inactive | Setzt das aktuelle Verfahren auf inaktiv. Die zugehörige Regelungsfunktion greift danach nicht aktiv ein; Speichern ist erforderlich. | |
| Zurück | Schließt den Dialog. Nicht gespeicherte Änderungen können je nach Dialog verworfen werden. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| Device Mapping | Führt eine Kommunikations- oder Plausibilitätsprüfung aus. Zieladresse, Port und Timeout müssen vorher korrekt gesetzt sein. | |
| General | Öffnet den allgemeinen Abschnitt des aktuellen Konfigurationsbereichs. | |
| Log | Öffnet oder aktualisiert das Logbuch. Es dient zur zeitlichen Nachverfolgung von Kommunikation, Fehlern und Systemereignissen. | |
| aktiv / inaktiv | Öffnet oder aktualisiert das Logbuch. Es dient zur zeitlichen Nachverfolgung von Kommunikation, Fehlern und Systemereignissen. | |
| Aktualisieren | Öffnet oder aktualisiert das Logbuch. Es dient zur zeitlichen Nachverfolgung von Kommunikation, Fehlern und Systemereignissen. | |
| Mapping bearbeiten | Bearbeitet den aktuell markierten Eintrag. Vorher muss in der Liste oder Tabelle der richtige Eintrag ausgewählt sein. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| RTU | Öffnet die Modbus-RTU-Prüffunktion für serielle Register- und Kommunikationsprüfungen. | |
| Save | Speichert die geänderten Einstellungen. Danach Status und Logbuch prüfen, ob die Änderung wirksam ist. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| TCP | Öffnet die Modbus-TCP-Prüffunktion für Register- und Kommunikationsprüfungen über Ethernet. |
Erkannte Anzeige- und Eingabeelemente der ausgewerteten Logger-Forms.
| Feld / Wert | Erlaubte Eingabe / Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| ModBus Communication: | Protokoll- oder Logliste. Einträge dienen der Diagnose von Kommunikation, Servicefunktionen und Systemereignissen; vor dem Löschen oder Neustarten relevante Meldungen dokumentieren. | |
| Device Mapping | Geräteliste. Markieren Sie das richtige Gerät, bevor Details, Zuordnung, Status oder Konfiguration geändert werden. | |
| Port: | Portangabe oder Schnittstellenauswahl. Nur physisch vorhandene Logger-Ports bzw. freigegebene TCP/UDP-Ports verwenden. | |
| Port: | Portangabe oder Schnittstellenauswahl. Nur physisch vorhandene Logger-Ports bzw. freigegebene TCP/UDP-Ports verwenden. | |
| Request Delay: | Abfrageverzögerung der Gateway-/Kommunikationsfunktion. Zu kurze Werte erhöhen Bus- oder Netzlast, zu lange Werte verzögern die Aktualisierung. | |
| Baudrate: | Baudrate der seriellen Kommunikation. Muss exakt zur Einstellung des angeschlossenen Geräts passen. | |
| Parity: | Parität der seriellen Kommunikation. Muss identisch zur Geräteeinstellung sein. | |
| Stopbits: | Stopbits der seriellen Kommunikation. Muss zur Geräteeinstellung und zum gewählten Protokoll passen. |
Bedingungen, Konflikte und typische Prüfungen vor oder nach Änderungen.
Schneller Wechsel zu verwandten Logger-Menüs.