Stand: 28.07.2026
Die Nacherkennung sucht Geräte an den konfigurierten Schnittstellen und legt die Grundlage für die spätere Gerätekonfiguration.
Screenshot der echten Loggeroberfläche zur schnellen Orientierung.
Beschreibung, wann diese Logger-Seite verwendet wird.
Die Nacherkennung sucht Geräte an den konfigurierten Schnittstellen und legt die Grundlage für die spätere Gerätekonfiguration.
Welche Aktion die sichtbaren Buttons im Logger auslösen.
| Button | Funktion | Hinweis |
|---|---|---|
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| >> | Blendet im aktuellen Dialog weitere Optionen oder zusätzliche Ports ein. Es wird nichts gespeichert; erst nach einer späteren Speicheraktion werden Änderungen übernommen. | |
| Zurück | Schließt den Dialog. Nicht gespeicherte Änderungen können je nach Dialog verworfen werden. | |
| Cancel | Bricht die aktuelle Auswahl oder den laufenden Vorgang ab. | |
| Please Select | Kennzeichnet eine noch nicht getroffene Auswahl. Vor dem Speichern muss hier ein passender Eintrag gewählt werden. | |
| Please Select | Kennzeichnet eine noch nicht getroffene Auswahl. Vor dem Speichern muss hier ein passender Eintrag gewählt werden. | |
| Please Select | Kennzeichnet eine noch nicht getroffene Auswahl. Vor dem Speichern muss hier ein passender Eintrag gewählt werden. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| ? | Öffnet die Hilfe oder einen Hinweis zum aktuellen Eingabefeld. | |
| i | Öffnet die Systeminformationen des Loggers, z. B. Modell, Firmware, Seriennummer und Serverzuordnung. | |
| Not Selected | Kennzeichnet eine noch nicht getroffene Auswahl. Vor dem Speichern muss hier ein passender Eintrag gewählt werden. | |
| Port A | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port B | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port C | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port D | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port DI1 | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port DI2 | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port DI3 | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port E | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port F | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port G | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port H | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port I | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port J | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port K | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port L | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port M | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port N | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port O | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port P | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port Q | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port R | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port S | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Port T | Wählt diesen Logger-Port für die Suche oder Zuordnung aus. Nur physisch vorhandene bzw. projektseitig genutzte Ports aktivieren. | |
| Relais 1 | Wählt das entsprechende Relais als Ausgang oder Schaltkontakt aus. Die Auswahl muss zur Verdrahtung passen. | |
| Relais 2 | Wählt das entsprechende Relais als Ausgang oder Schaltkontakt aus. Die Auswahl muss zur Verdrahtung passen. | |
| Relais 3 | Wählt das entsprechende Relais als Ausgang oder Schaltkontakt aus. Die Auswahl muss zur Verdrahtung passen. | |
| Relais 4 | Wählt das entsprechende Relais als Ausgang oder Schaltkontakt aus. Die Auswahl muss zur Verdrahtung passen. | |
| Save | Speichert die geänderten Einstellungen. Danach Status und Logbuch prüfen, ob die Änderung wirksam ist. | |
| Start Search | Startet die aktuell gewählte Prüfung, Simulation oder Aufzeichnung im Dialog. | |
| Please Select | Kennzeichnet eine noch nicht getroffene Auswahl. Vor dem Speichern muss hier ein passender Eintrag gewählt werden. |
Erkannte Anzeige- und Eingabeelemente der ausgewerteten Logger-Forms.
| Feld / Wert | Erlaubte Eingabe / Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| Pulse Rate: | Impulsfaktor der S0- oder Zählimpuls-Schnittstelle. Der Wert muss exakt zur Einstellung bzw. Beschriftung des Zählers passen. | |
| Detected Devices(0): | Liste der erkannten Geräte je Port. Nach einem Suchlauf müssen Gerätetyp, Adresse, Schnittstelle und Seriennummer gegen die reale Anlage geprüft werden. |
Bedingungen, Konflikte und typische Prüfungen vor oder nach Änderungen.
Schneller Wechsel zu verwandten Logger-Menüs.