Stand: 28.07.2026
Extras enthalten Servicewerkzeuge für TCP-/ICMP-Prüfung, Modbus RTU/TCP, Systemlog und weitere technische Hilfen.
Screenshot der echten Loggeroberfläche zur schnellen Orientierung.
Beschreibung, wann diese Logger-Seite verwendet wird.
Extras enthalten Servicewerkzeuge für TCP-/ICMP-Prüfung, Modbus RTU/TCP, Systemlog und weitere technische Hilfen.
Welche Aktion die sichtbaren Buttons im Logger auslösen.
| Button | Funktion | Hinweis |
|---|---|---|
| AskoHeat | Öffnet den AskoHeat-Bereich der Extras. Dort können Kommunikations- und Servicefunktionen für AskoHeat geprüft werden. | |
| Read AskoHeat Info | Öffnet die Systeminformationen des Loggers, z. B. Modell, Firmware, Seriennummer und Serverzuordnung. | |
| Reboot AskoHeat | Öffnet den AskoHeat-Bereich der Extras. Dort können Kommunikations- und Servicefunktionen für AskoHeat geprüft werden. | |
| Update AskoHeat | Öffnet den AskoHeat-Bereich der Extras. Dort können Kommunikations- und Servicefunktionen für AskoHeat geprüft werden. | |
| Zurück | Schließt den Dialog. Nicht gespeicherte Änderungen können je nach Dialog verworfen werden. | |
| ICMP (Ping) | Führt eine Kommunikations- oder Plausibilitätsprüfung aus. Zieladresse, Port und Timeout müssen vorher korrekt gesetzt sein. | |
| Suchen | Startet eine Suche bzw. Erkennung im aktuellen Service- oder Konfigurationsbereich. | |
| Janitza | Öffnet den Janitza-Servicebereich, z. B. für Wandlerfaktor- oder Kommunikationsprüfungen. | |
| Aktualisieren | Öffnet oder aktualisiert das Logbuch. Es dient zur zeitlichen Nachverfolgung von Kommunikation, Fehlern und Systemereignissen. | |
| mDNS | Öffnet den mDNS-Servicebereich zur Geräte- oder Namensauflösung im lokalen Netzwerk. | |
| Discover | Startet eine Suche bzw. Erkennung im aktuellen Service- oder Konfigurationsbereich. | |
| ModBusRTU | Öffnet die Modbus-RTU-Prüffunktion für serielle Register- und Kommunikationsprüfungen. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| Logliste löschen | Öffnet oder aktualisiert das Logbuch. Es dient zur zeitlichen Nachverfolgung von Kommunikation, Fehlern und Systemereignissen. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| Execute | Öffnet die Modbus-RTU-Prüffunktion für serielle Register- und Kommunikationsprüfungen. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| ModBusTCP | Öffnet die Modbus-TCP-Prüffunktion für Register- und Kommunikationsprüfungen über Ethernet. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| Delete Loglist | Öffnet oder aktualisiert das Logbuch. Es dient zur zeitlichen Nachverfolgung von Kommunikation, Fehlern und Systemereignissen. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| Execute | Öffnet die Modbus-TCP-Prüffunktion für Register- und Kommunikationsprüfungen über Ethernet. | |
| - | Verringert den zugehörigen Wert oder entfernt im aktuellen Dialog den markierten Eintrag. | |
| + | Erhöht den zugehörigen Wert oder fügt im aktuellen Dialog einen neuen Eintrag hinzu. | |
| TCP Port | Öffnet die Modbus-TCP-Prüffunktion für Register- und Kommunikationsprüfungen über Ethernet. | |
| Suchen | Startet eine Suche bzw. Erkennung im aktuellen Service- oder Konfigurationsbereich. | |
| Read CT Ratio | Öffnet den Janitza-Servicebereich, z. B. für Wandlerfaktor- oder Kommunikationsprüfungen. | |
| Save | Speichert die geänderten Einstellungen. Danach Status und Logbuch prüfen, ob die Änderung wirksam ist. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| SystemLog | Öffnet oder aktualisiert das Logbuch. Es dient zur zeitlichen Nachverfolgung von Kommunikation, Fehlern und Systemereignissen. | |
| aktiv / inaktiv | Öffnet oder aktualisiert das Logbuch. Es dient zur zeitlichen Nachverfolgung von Kommunikation, Fehlern und Systemereignissen. | |
| LogLevel: Auto | Öffnet oder aktualisiert das Logbuch. Es dient zur zeitlichen Nachverfolgung von Kommunikation, Fehlern und Systemereignissen. | |
| Stop | Öffnet oder aktualisiert das Logbuch. Es dient zur zeitlichen Nachverfolgung von Kommunikation, Fehlern und Systemereignissen. | |
| Teltonika | Öffnet den Teltonika-Servicebereich für Router- oder RMS-Funktionen. | |
| Read Info | Öffnet die Systeminformationen des Loggers, z. B. Modell, Firmware, Seriennummer und Serverzuordnung. | |
| RMS OFF | Öffnet den Teltonika-Servicebereich für Router- oder RMS-Funktionen. | |
| RMS ON | Öffnet den Teltonika-Servicebereich für Router- oder RMS-Funktionen. | |
| Update FW | Öffnet den Teltonika-Servicebereich für Router- oder RMS-Funktionen. | |
| Systemwerte | Liest oder öffnet Systemwerte des angeschlossenen Servicegeräts. | |
| Aktualisieren | Aktualisiert die angezeigten Daten aus dem Logger bzw. aus dem aktuell ausgewählten Bereich. | |
| Write CT Ratio | Öffnet den Janitza-Servicebereich, z. B. für Wandlerfaktor- oder Kommunikationsprüfungen. |
Erkannte Anzeige- und Eingabeelemente der ausgewerteten Logger-Forms.
| Feld / Wert | Erlaubte Eingabe / Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| IP Address: | IP-Adresse oder Hostangabe. Zulässig sind nur erreichbare Netzwerkadressen im vorgesehenen Netz; falsche Werte können die Kommunikation unterbrechen. | |
| Password: | Passwort für den aktuellen Dienst. Nur berechtigt ändern und bei Servicefällen sicher dokumentieren. | |
| Parity: | mDNS-Serviceeintrag. Dient der lokalen Geräte- oder Dienstsuche; Name und Diensttyp müssen zur erreichbaren Gegenstelle passen. | |
| Primary Voltage: | mDNS-Instanzname. Identifiziert das gefundene Gerät bzw. den gefundenen Dienst im lokalen Netzwerk. | |
| Datentyp: | mDNS-Textdaten. Enthält Zusatzinformationen des gefundenen Dienstes, z. B. Typ, Port oder Gerätehinweise. | |
| Stopbits: | Protokoll- oder Logliste. Einträge dienen der Diagnose von Kommunikation, Servicefunktionen und Systemereignissen; vor dem Löschen oder Neustarten relevante Meldungen dokumentieren. | |
| Stopbits: | Geräteliste der Direktvermarktung. Markiert wird das Gerät bzw. die Schnittstelle, deren Sollwert- oder Statusübergabe geprüft oder bearbeitet werden soll. | |
| IP Address: | IP-Adresse oder Hostangabe. Zulässig sind nur erreichbare Netzwerkadressen im vorgesehenen Netz; falsche Werte können die Kommunikation unterbrechen. | |
| Slave Adress: | Kommunikationsadresse. Jede Adresse auf einem Bus muss eindeutig sein; Adresskonflikte führen zu instabiler Kommunikation. | |
| Unit ID: | Kommunikationsadresse. Jede Adresse auf einem Bus muss eindeutig sein; Adresskonflikte führen zu instabiler Kommunikation. | |
| Byte Order: | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| Byte Order: | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| IP Address: | IP-Adresse oder Hostangabe. Zulässig sind nur erreichbare Netzwerkadressen im vorgesehenen Netz; falsche Werte können die Kommunikation unterbrechen. | |
| IP Address: | IP-Adresse oder Hostangabe. Zulässig sind nur erreichbare Netzwerkadressen im vorgesehenen Netz; falsche Werte können die Kommunikation unterbrechen. | |
| Unit ID: | Kommunikationsadresse. Jede Adresse auf einem Bus muss eindeutig sein; Adresskonflikte führen zu instabiler Kommunikation. | |
| Port: | Portangabe oder Schnittstellenauswahl. Nur physisch vorhandene Logger-Ports bzw. freigegebene TCP/UDP-Ports verwenden. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| IP Adresse: | IP-Adresse oder Hostangabe. Zulässig sind nur erreichbare Netzwerkadressen im vorgesehenen Netz; falsche Werte können die Kommunikation unterbrechen. | |
| Function Code: | IP-Adresse oder Hostangabe. Zulässig sind nur erreichbare Netzwerkadressen im vorgesehenen Netz; falsche Werte können die Kommunikation unterbrechen. | |
| Function Code: | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| Function Code: | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| Stopbits: | Teltonika-Log. Zeigt Router-/RMS-Serviceausgaben; Änderungen an RMS, VPN oder Routerfunktionen anhand dieser Meldungen prüfen. | |
| Port (only TCP): | Portangabe oder Schnittstellenauswahl. Nur physisch vorhandene Logger-Ports bzw. freigegebene TCP/UDP-Ports verwenden. | |
| Primary Current: | Stromwandlerverhältnis. Primär- und Sekundärwert müssen exakt zur real verbauten Wandlerkonfiguration passen. | |
| Timeout (ms): | Zeitwert. Einheit im Dialog beachten; zu kurze Zeiten können instabile Regelung oder unnötige Kommunikationslast verursachen. | |
| Baudrate: | Baudrate der seriellen Kommunikation. Muss exakt zur Einstellung des angeschlossenen Geräts passen. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| Port: | Portangabe oder Schnittstellenauswahl. Nur physisch vorhandene Logger-Ports bzw. freigegebene TCP/UDP-Ports verwenden. | |
| Register (Dez): | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | |
| Register (Dez): | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | |
| Länge: | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | |
| Länge: | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | |
| Secondary Current: | Stromwandlerverhältnis. Primär- und Sekundärwert müssen exakt zur real verbauten Wandlerkonfiguration passen. | |
| Primary Voltage: | Spannungswandlerverhältnis. Primär- und Sekundärwert nur passend zur Messwandler- und Netzkonfiguration eintragen. | |
| Parity: | Parität der seriellen Kommunikation. Muss identisch zur Geräteeinstellung sein. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| Datentyp: | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| Datentyp: | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| Secondary Volatage: | Spannungswandlerverhältnis. Primär- und Sekundärwert nur passend zur Messwandler- und Netzkonfiguration eintragen. | |
| Stopbits: | Stopbits der seriellen Kommunikation. Muss zur Geräteeinstellung und zum gewählten Protokoll passen. | Im Logger zunächst deaktiviert; wird erst durch passende Einstellung oder Voraussetzung freigeschaltet. |
| Wert: | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | |
| Wert: | Protokoll-/Registerangabe. Nur Werte aus Herstellerregister oder freigegebenen PLEXLOG-Profilen verwenden. | |
| Use 0/1 for Coils and Inputs | Modbus-RTU-Log. Zeigt serielle Registeranfragen und Antworten; Baudrate, Parität, Stopbits, Adresse, Function Code und Register müssen zusammenpassen. | |
| Use 0/1 for Coils and Inputs | Modbus-TCP-Log. Zeigt TCP-basierte Registeranfragen und Antworten; IP-Adresse, Port, Unit-ID, Function Code und Register müssen zur Gegenstelle passen. | |
| Timeout (ms): | Zeitwert. Einheit im Dialog beachten; zu kurze Zeiten können instabile Regelung oder unnötige Kommunikationslast verursachen. |
Bedingungen, Konflikte und typische Prüfungen vor oder nach Änderungen.
Schneller Wechsel zu verwandten Logger-Menüs.