Kommunikationsart auswählen
Die Tabelle ist nach Profilnummer sortiert. Über die Auswahl kann die Ansicht auf eine Kommunikationsart eingeschränkt werden.
Profile
| Profil | Logger-Auswahl | Kommunikationsart | EVU / Netzbetreiber | ASDU / Unit | Linklayer / Port | Hinweis | Aktivleistung halten | Secure Stop halten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 E.DIS IEC101 | IEC 101 | E.DIS AG | 0-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 2 | 002 Bayernwerk IEC101 | IEC 101 | Bayernwerk AG | 0-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 3 | 003 AVACON IEC101 | IEC 101 | Avacon AG | 0-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 4 | 004 Sachsen Netze IEC101 | IEC 101 | SachsenNetze GmbH | 0-10 | 15 | RS485 auf RS232 Konverter benötigt | Nein | Nein |
| 5 | 005 EWE Netz IEC104 | IEC 104 | EWE NETZ GmbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 6 | 006 WEMAG IEC104 | IEC 104 | WEMAG Netz GmbH Mittelspannung | - | - | - | Nein | Nein |
| 8 | 008 OpenGateway IEC104 | IEC 104 | PLOpenGateway IEC104 | 0-1 | - | - | Nein | Nein |
| 9 | 009 WEMAG NS IEC104 | IEC 104 | WEMAG Netz GmbH Niederspannung | - | - | - | Nein | Nein |
| 10 | 010 Thüringer Energienetze IEC104 | IEC 104 | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG | - | - | - | Ja | Nein |
| 11 | 011 SW Suhl/Zella-Mehlis IEC101 | IEC 101 | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH | 1-1 | 1-1 | - | Ja | Nein |
| 12 | 012 Schleswig-Holstein Netz IEC101 | IEC 101 | Schleswig-Holstein Netz GmbH | 0-1 | 0-1 | - | Nein | Nein |
| 13 | 013 Netze Burgenland IEC104 | IEC 104 | Netz Burgenland GmbH | - | - | - | Nein | Nein |
| 14 | 014 Bayernwerk 2006 IEC101 | IEC 101 | BayernWerke 2006 | - | 0-10 | - | Nein | Nein |
| 15 | 015 Westnetz IEC104 | IEC 104 | Westnetz GmbH | 7-227 | - | - | Nein | Nein |
| 16 | 016 Neubrandenburger Stadtwerke IEC101 | IEC 101 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | 0-1 | 0-1 | RS485 auf RS232 Adapter wird benötigt. FWA umprogrammieren: 16Bit bei ASDU Adr,Link Adr und Übetragungsursache - 24Bit bei Objekt Adr. | Nein | Nein |
| 17 | 017 Leine Netze IEC101 | IEC 101 | LeineNetz GmbH | 0-1 | 0-1 | - | Nein | Nein |
| 18 | 018 WSW Netz IEC104 | IEC 104 | WSW Netz GmbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 19 | 019 Energie Steiermark IEC104 | IEC 104 | Energie Steiermark AG | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 20 | 020 Netze BW IEC101 | IEC 101 | Netze BW GmbH | - | - | - | Nein | Nein |
| 21 | 021 Netzgesellschaft Niederrhein IEC104 | IEC 104 | NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH | 99-99 | - | - | Nein | Nein |
| 22 | 022 Energie AG IEC104 | IEC 104 | Energie AG Oberösterreich | 0-1 | - | - | Nein | Nein |
| 23 | 023 Netzgesellschaft Potsdam IEC104 | IEC 104 | Netzgesellschaft Potsdam GmbH | 0-1 | - | - | Nein | Nein |
| 24 | 024 OpenGateway IEC101 | IEC 101 | OpenGateway | 0-1 | 0-1 | - | Nein | Nein |
| 25 | 025 MVV Netze IEC101 | IEC 101 | MVV Netze GmbH | 0-1 | 0-1 | - | Nein | Nein |
| 26 | 026 OpenGateway Modbus TCP | Modbus TCP | OpenGateway ModBus TCP | 1 | 1502 | - | Ja | Nein |
| 27 | 027 VKW Modbus RTU | Modbus RTU | Vorarlberger Energienetze GmbH | 71 | - | RS485 Settings:38400,8E1 | Nein | Nein |
| 28 | 028 SW Gotha IEC104 | IEC 104 | Stadtwerke Gotha GmbH | - | - | - | Nein | Nein |
| 29 | 029 SW Osnabrück IEC104 | IEC 104 | Stadtwerke Osnabrück AG | 0-1 | - | - | Nein | Nein |
| 30 | 030 LSW Netz IEC101 | IEC 101 | LSW Netz GmbH & Co. KG | - | 1 | - | Ja | Nein |
| 31 | 031 Linz Netz IEC101 | IEC 101 | Linz Netz GmbH | - | 0-1 | - | Nein | Nein |
| 32 | Analog Manager | Analog Manager | Analog Manager | 0 | 0 | - | Ja | Ja |
| 33 | 033 MVV Mannheim IEC101 | IEC 101 | MVV Energie AG | - | 0-1 | - | Nein | Nein |
| 34 | 034 EAM Netz IEC104 | IEC 104 | EAM Netz GmbH | - | 0 | - | Ja | Ja |
| 35 | 035 SW Neuruppin IEC101 | IEC 101 | Stadtwerke Neuruppin GmbH | - | - | - | Nein | Nein |
| 36 | 036 EWR Netz IEC101 | IEC 101 | EWR Netze GmbH | - | 1 | - | Ja | Nein |
| 37 | 037 AVACON IEC104 | IEC 104 | Avacon | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 38 | 038 DONETZ IEC104 | IEC 104 | Dortmunder Netz GmbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 39 | 039 OpenGateway 9600.8E1 Modbus RTU | Modbus RTU | OpenGateway (ModbusRTU) | 1 | - | RS485 Settings:9600,8E1 | Ja | Nein |
| 40 | 040 Harzer Energie IEC101 | IEC 101 | Harzer Energie Netz GmbH | 0-1 | 1 | - | Ja | Nein |
| 41 | 041 Magdeburger Netze IEC101 | IEC 101 | Netze Magdeburg GmbH | 0-1 | 0-1 | Einstellung in FWA --> Verzögerungszeit AN bis Senden auf 0ms und Verzögerungszeit AUS auch auf 0ms und Wartezeit auf Antwort 5000ms | Ja | Nein |
| 42 | 042 NSG Modbus TCP | Modbus TCP | Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) | 1 | 1502 | Standard ist 502 und muss geändert werde. Achtung Direktvermarktung! | Ja | Nein |
| 43 | 043 Westnetz 2023 IEC104 | IEC 104 | Westnetz GmbH | 7-227 | - | - | Ja | Nein |
| 44 | 044 SW Bielefeld Modbus TCP | Modbus TCP | Stadtwerke Bielefeld GmbH | 1 | 1502 | Standard ist 502 und muss geändert werde. Achtung Direktvermarktung! | Ja | Nein |
| 45 | 045 AVU Netz IEC104 | IEC 104 | AVU Netze GmbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 46 | 046 Stromnetz Hamburg über Sprecher IEC104 | IEC 104 | Hamburger Energienetze GmbH | 1-0 | - | - | Ja | Nein |
| 47 | 047 SW Homburg IEC104 | IEC 104 | Stadtwerke Homburg GmbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 48 | 048 Regionetz IEC104 | IEC 104 | Regionetz GmbH | 5-150 | - | - | Ja | Nein |
| 49 | 049 SW Münster IEC101 | IEC 101 | Stadtwerke Münster GmbH | 0-1 | 1 | - | Nein | Nein |
| 50 | 050 Mitnetz IEC101 | IEC 101 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | 0-1 | 1 | - | Nein | Nein |
| 51 | 051 WEMAG NS IEC104 | IEC 104 | WEMAG NETZ Niederspannung | - | - | - | Nein | Nein |
| 52 | 052 SW Jena IEC104 | IEC 104 | Stadtwerke Jena GmbH | - | - | - | Nein | Nein |
| 53 | 053 SW Erfurt IEC104 | IEC 104 | SWE Stadtwerke Erfurt GmbH | - | - | - | Nein | Nein |
| 54 | 054 Celle-Uelzen Netz IEC101 | IEC 101 | Celle-Uelzen Netz GmbH | 0-1 | 0-1 | - | Nein | Nein |
| 55 | 055 N-ERGIE IEC101 | IEC 101 | N-ERGIE Netz GmbH | 1-1 | 1 | - | Nein | Nein |
| 56 | 056 Mitnetz IEC104 | IEC 104 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | - | - | - | Nein | Nein |
| 58 | 058 Badenova IEC104 | IEC 104 | badenova AG und Co. KG | - | - | - | Ja | Ja |
| 59 | 059 Tiroler Netze IEC101 | IEC 101 | TINETZ-Tiroler Netze GmbH | 1-0 | 1 | - | Ja | Nein |
| 60 | 060 Schleswig-Holstein Netz IEC104 | IEC 104 | Schleswig-Holstein Netz GmbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 62 | 062 Koopmann IEC104 | IEC 104 | Koopmann | 0-1 | - | - | Nein | Nein |
| 63 | 063 SW Leipzig Modbus TCP | Modbus TCP | Stadtwerke Leipzig GmbH | 1 | 1502 | - | Nein | Nein |
| 64 | 064 SW Mühlhausen IEC104 | IEC 104 | Stadtwerke Mühlhausen GmbH | - | - | - | Nein | Nein |
| 65 | 065 Bonn-Netz IEC104 | IEC 104 | Bonn-Netz GmbH | - | - | - | Ja | Nein |
| 66 | 066 SW Bochum IEC104 | IEC 104 | Stadtwerke Bochum Netz GmbH | 1-1 | - | - | Ja | Nein |
| 67 | 067 AVU Netz Modbus TCP | Modbus TCP | AVU Netz GmbH | 1 | 1502 | Standard ist 502 und muss geändert werden. Achtung Direktvermarktung! | Ja | Nein |
| 68 | 068 SW Ulm/Neu-Ulm IEC101 | IEC 101 | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH | 11 | 11 | - | Ja | Nein |
| 69 | 069 VSE Verteilnetz IEC104 | IEC 104 | VSE Verteilnetz GmbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 70 | 070 SW Iserlohn Modbus TCP | Modbus TCP | Stadtwerke Iserlohn GmbH | 1 | 1502 | - | Ja | Nein |
| 71 | 071 EWR Netz IEC104 | IEC 104 | EWR Netz GmbH | 100 | - | - | Ja | Nein |
| 72 | 072 Westfalen Weser Netz IEC101 | IEC 101 | Westfalen Weser Netz GmbH | 0-1 | 1 | - | Ja | Nein |
| 73 | 073 SWO Netz IEC104 | IEC 104 | SWO Netz GmbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 74 | 074 Mitnetz IEC101 | IEC 101 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | - | - | - | Ja | Nein |
| 75 | 075 Überlandwerke Rhön Modbus TCP | Modbus TCP | Überlandwerk Rhön GmbH | 1 | 1502 | Standard ist 502 und muss geändert werden. Achtung Direktvermarktung! | Ja | Nein |
| 76 | 076 SW Ratingen Modbus RTU | Modbus RTU | Stadtwerke Ratingen GmbH | 1 | - | - | Ja | Nein |
| 77 | 077 Thüga Energienetze Modbus RTU | Modbus RTU | Thüga Energienetze GmbH | 4 | - | - | Ja | Nein |
| 78 | 078 LEW Verteilnetz Modbus RTU | Modbus RTU | LEW Verteilnetz GmbH | 1 | - | - | Ja | Nein |
| 79 | 079 SW Heidelberg IEC104 | IEC 104 | Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH | 1-1 | - | - | Ja | Nein |
| 80 | 080 Fleco Power IEC104 | IEC 104 | Fleco Power | 0-1 | - | - | Nein | Nein |
| 81 | 081 Ovag Netz IEC101 | IEC 101 | Ovag Netz GmbH | - | - | - | Ja | Nein |
| 82 | 082 SW Eschwege IEC101 | IEC 101 | Stadtwerke Eschwege GmbH | - | - | - | Ja | Nein |
| 83 | 083 Stadtnetze Münster IEC101 | IEC 101 | Stadtnetze Münster GmbH | - | - | - | Ja | Nein |
| 84 | 084 Netzgesellschaft Niederrhein IEC104 | IEC 104 | NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH | 99-99 | - | - | Ja | Nein |
| 85 | 085 Halberstadtwerke IEC104 | IEC 104 | HALBERSTADTWERKE GmbH | - | - | - | Ja | Nein |
| 86 | 086 SW Crailsheim Modbus RTU | Modbus RTU | Stadtwerke Crailsheim GmbH | 1 | - | - | Ja | Nein |
| 87 | 087 Energienetze Mittelrhein Modbus RTU | Modbus RTU | Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG | 1 | - | - | Ja | Nein |
| 88 | 088 Naturenergie Netze IEC104 | IEC 104 | naturenergie netze GmbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 89 | 089 Netze BW 2025 IEC101 | IEC 101 | Netze BW GmbH | 105-120 | 105-120 | - | Ja | Nein |
| 90 | 090 Thueringer Energienetze IEC101 | IEC 101 | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 91 | 091 Stadtnetze Münster 2025 IEC101 | IEC 101 | Stadtnetze Münster GmbH | - | - | - | Ja | Nein |
| 92 | 092 Bigge Energie Modbus TCP | Modbus TCP | BIGGE Energie GmbH & Co. KG | 1 | 1502 | - | Nein | Nein |
| 93 | 093 E2M Modbus RTU | Modbus RTU | E2M Primärenergie | 71 | - | - | Ja | Nein |
| 94 | 094 Thueringer Energienetze spezial IEC104 | IEC 104 | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 95 | 095 Skytron IEC104 | IEC 104 | Skytron | 0-2 | - | - | Ja | Nein |
| 96 | 096 Equalio IEC104 | IEC 104 | Equalio | 0-1 | - | - | Nein | Nein |
| 97 | 097 Hamburger Energienetze IEC104 | IEC 104 | Hamburger Energienetze GmbH | 1-0 | - | - | Ja | Nein |
| 98 | 098 eww IEC101 | IEC 101 | eww ag | 0-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 99 | 099 NEW Netz Modbus RTU | Modbus RTU | NEW Netz GmbH | 1 | - | - | Ja | Nein |
| 100 | 100 Trave Netz IEC101 | IEC 101 | Trave Netz GmbH | 0-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 101 | 101 Pfalzwerke IEC104 | IEC 104 | Pfalzwerke Netz AG | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 102 | 102 Mitnetz 2025 IEC101 | IEC 101 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | 0-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 103 | 103 Mitnetz 2025 IEC104 | IEC 104 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 104 | 104 Stromnetz Berlin IEC101 | IEC 101 | Stomnetz Berlin GmbH | 1-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 105 | 105 SW Düsseldorf IEC104 | IEC 104 | Stadtwerke Düsseldorf AG | - | - | - | Ja | Nein |
| 106 | 106 RheinNetz IEC101 | IEC 101 | RheinNetz GmbH | 126-49 | 1 | 32305(dez), bei 12-4 Bitmaske => 2019-1; Umgerechnet auf 8-8 => 126-49 | Ja | Nein |
| 107 | 107 AllgäuNetz IEC101 | IEC 101 | AllgäuNetz GmbH & Co. KG | 0-1 | 1 | - | Ja | Nein |
| 108 | 108 Netz Burgenland Modbus TCP | Modbus TCP | Netz Burgenland GmbH | 1 | 502 | - | Ja | Nein |
| 109 | 109 Nordhausen Netz Modbus RTU | Modbus RTU | Nordhausen Netz GmbH | 1 | - | - | Ja | Nein |
| 110 | 110 SW Kaiserslautern Modbus RTU | Modbus RTU | Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | 1 | - | - | Ja | Nein |
| 111 | 111 Biospähören-Stadtwerke IEC104 | IEC 104 | Biosphären-Stadtwerke GmbH & Co. KG | 1-1 | - | - | Ja | Nein |
| 112 | 112 Mitnetz 2020 IEC101 | IEC 101 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | 0-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 113 | 113 LEW Verteilnetz Modbus RTU | Modbus RTU | LEW Verteilnetz GmbH | 2 | - | - | Ja | Nein |
| 114 | 114 Westnetz Gateway light Modbus TCP | Modbus TCP | Westnetz GmbH - E.ON Profil | 1 | 502 | - | Ja | Nein |
| 115 | 115 IKB IEC101 | IEC 101 | IKB AG | 0-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 116 | 116 Wiener Netze IEC104 | IEC 104 | Wiener Netze GmbH | 1-196 | - | - | Ja | Nein |
| 117 | 117 Hanse Scada Modbus TCP | Modbus TCP | Hanse Scada GmbH | 1 | 502 | - | Ja | Nein |
| 118 | 118 SW Norderstedt Modbus TCP | Modbus TCP | Stadtwerke Norderstedt | 1 | 502 | - | Ja | Nein |
| 119 | 119 Westnetz 2026 IEC104 | IEC 104 | Westnetz GmbH | 7-227 | - | - | Ja | Nein |
| 120 | 120 VSE Verteilnetz alt IEC104 | IEC 104 | VSE Verteilnetz GmbH (alt) | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 121 | 121 SW Rostock Modbus RTU | Modbus RTU | Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | 1 | - | - | Ja | Nein |
| 122 | 122 Regensburg Netz Modbus RTU | Modbus RTU | Regensburg Netz GmbH | 1 | - | - | Ja | Nein |
| 123 | 123 Städtische Werke Lauf a.d. Pregnitz Modbus TCP | Modbus TCP | StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pregnitz | 1 | 502 | - | Ja | Nein |
| 124 | 124 Vereinigte Stadtwerke Ratzeburg IEC104 | IEC 104 | Vereinigte Stadtwerke (Ratzeburg) | 5-94 | - | - | Ja | Nein |
| 125 | 125 Westnetz HS IEC101 | IEC 101 | Westnetz GmbH | 1-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 126 | 126 OpenGateway 9600.8N1 Modbus RTU | Modbus RTU | OpenGateway (ModbusRTU) | 1 | - | RS485 Settings:9600,8N1 | Ja | Nein |
| 127 | 127 SW Rheine Modbus RTU | Modbus RTU | Stadtwerke Rheine GmbH | 2 | - | RS485 Settings:38400,8N2 | Ja | Nein |
| 128 | 128 SW Saarbrücken Netz IEC104 | IEC 104 | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | 0-100 | - | - | Ja | Nein |
| 129 | 129 SW Schwedt IEC104 | IEC 104 | Stadtwerke Schwedt GmbH | 0-1 | - | - | Ja | Nein |
| 130 | 130 Bayernwerk 2012 IEC101 | IEC 101 | Bayernwerk AG | 0-1 | 0-1 | - | Ja | Nein |
| 131 | 131 Energienetze Offenbach IEC101 | IEC 101 | Energienetze Offenbach GmbH | 0 | 1 | - | Ja | Nein |
| 132 | 132 Gelsenwasser Energienetze IEC104 | IEC 104 | GELSENWASSER Energienetze GmbH | 1-1 | - | - | Ja | Nein |
Die Tabelle zeigt den Stand des lokalen Codes. Für die Inbetriebnahme bleiben die konkreten Projektvorgaben des Netzbetreibers maßgeblich.
EVU Energieversorger Netzbetreiber IEC101 IEC104 IEC 60870 Modbus RTU Modbus TCP Fernwirk Fernwirkanbindung ASDU Linklayer Profil Profile