Kommunikationsart auswählen
Die Tabelle zeigt die im Code hinterlegten Direktvermarkterprofile. Über die Auswahl kann die Ansicht auf eine Kommunikationsart eingeschränkt werden.
Profile
| Profil | Bezeichnung | Kommunikationsart | Einsatzbereich | Unterstützte Ausgänge | Standard-Ausgänge | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Legacy Modbus TCP | Modbus TCP | PV | PV-Leistungsreduzierung | PV-Leistungsreduzierung | Fallback- und Bestandsprofil. Verwenden, wenn kein spezifisches Direktvermarkterprofil zum Projekt passt. |
| 1 | PLEXLOG DIs | Analog | PV | PV-Leistungsreduzierung | PV-Leistungsreduzierung | Lokale digitale Eingänge; verwenden, wenn die Direktvermarktung über Hardware-Eingänge abgebildet wird. |
| 2 | SK Verbundenergie AG | Modbus TCP | PV und ESS | PV-Leistungsreduzierung, ESS-Sollwert | PV-Leistungsreduzierung, ESS-Sollwert | Spezifisches Direktvermarkterprofil. Projektvorgaben von SK Verbundenergie AG beachten. |
| 3 | Energy2market GmbH | Modbus RTU | ESS | ESS-Sollwert | ESS-Sollwert | Spezifisches Direktvermarkterprofil. Projektvorgaben von Energy2market GmbH beachten. |
| 4 | ANE GmbH & Co. KG | Modbus TCP | PV | PV-Leistungsreduzierung | PV-Leistungsreduzierung | Spezifisches Direktvermarkterprofil. Projektvorgaben von ANE GmbH & Co. KG beachten. |
| 5 | MVV Energie AG | IEC 60870-5-101 | ESS | ESS-Sollwert | ESS-Sollwert | Spezifisches Direktvermarkterprofil. Projektvorgaben von MVV Energie AG beachten. |
| 6 | DieEnergiekoppler GmbH | Modbus TCP | ESS | ESS-Sollwert | ESS-Sollwert | Spezifisches Direktvermarkterprofil. Projektvorgaben von DieEnergiekoppler GmbH beachten. |
| 7 | Erdgas Südwest GmbH | Modbus TCP | PV und ESS | PV-Leistungsreduzierung, ESS-Sollwert | PV-Leistungsreduzierung, ESS-Sollwert | Spezifisches Direktvermarkterprofil. Projektvorgaben von Erdgas Südwest GmbH beachten. |
| 8 | Primeo Energie AG | Modbus TCP | PV und ESS | PV-Leistungsreduzierung, ESS-Sollwert | PV-Leistungsreduzierung, ESS-Sollwert | Spezifisches Direktvermarkterprofil. Projektvorgaben von Primeo Energie AG beachten. |
| 9 | Entelios AG | Modbus TCP | ESS | ESS-Sollwert | ESS-Sollwert | Spezifisches Direktvermarkterprofil. Projektvorgaben von Entelios AG beachten. |
Wenn kein spezifisches Direktvermarkterprofil zum Projekt passt, wird im Logger das Legacy-Profil verwendet. Projektvorgaben des Direktvermarkters bleiben maßgeblich.
DV Direktvermarktung Direktvermarkter Vermarkter Legacy Modbus TCP Modbus RTU IEC101 Analog PV ESS Energy2market E2M ANE Entelios Primeo